COMPTAVOLTES
COMPTAVOLTES 5R
Nº de xifres | 5 |
Altura de les xifres | 4.5 mm |
Admissió Màxima | 5000 rpm |
Posada a zero | Polsador |
Eix d'impuls en ambdós costats. Suma/Resta i sentit de gir segons comanda.
COMPTAVOLTES 5RE
Nº de xifres | 5 |
Altura de les xifres | 4.5 mm |
Relació de gir | 1v=5 nums |
Posada a zero | Rulina |
Especial per a traballar en ambients adversos: indústries conserveres, indústries químiques, intempèrie, ...
COMPTAVOLTES 6R
Nº de xifres | 5 |
Altura de les xifres | 8 mm |
Admissió Màxima | 600 rpm |
Posada a zero | Clau |
Eix d'impuls en ambdós costats. Suma/Resta i sentit de gir segons comanda.
COMPTAVOLTES 7R
Nº de xifres | 5 |
Altura de les xifres | 4.5 mm |
Admissió Màxima | 200 rpm |
Posada a zero | Polsador |
Eix d'impuls a la dreta. Suma/Resta i sentit de gir segons comanda. Especial per a màquines comptamonedes.
COMPTAVOLTES 9R
Nº de xifres | 5 |
Altura de les xifres | 4.5 mm |
Admissió Màxima | 6000 cpm |
Posada a zero | Polsador |
Suma independentment del sentit de gir. Punta de goma addicional (RGNR).
COMPTACOPS 5RZ
Nº de xifres | 5 |
Altura de les xifres | 4 mm |
Admisió màxima | 1500 rev/min |
Posada a Zero | Rulina |
Pes | 0,125kg |
Eix d'impuls als dos costats Suma/resta i sentit de gir segons comanda
COMPTACOPS 6RZ
Nº de xifres | 6 |
Altura de les xifres | 4,5 mm |
Admisió màxima | 2000 rev/min |
Posada a Zero | Palanca |
Pes | 0,250 kg |
Eix d'impuls als dos costats Suma/resta i sentit de gir segons comanda
COMPTAVOLTES 6RR
Nº de xifres | 6 |
Altura de les xifres | 7 mm |
Admisió màxima | 6000 Rev/min |
Posada a Zero | Polsador Frontal |
Pes | 0,750 kg |
Eix d'impuls als dos costats Suma/resta i sentit de gir segons comanda
COMPTAVOLTES PRESELECCIÓ 12EPR
Nº de xifres | 5 |
Altura de les xifres | 7 mm |
Posada a zero | Polsador |
Pes | 0,430Kg |
Eix d'impuls en ambdós costats. Suma/Resta i sentit de gir segons comanda. Relació de gir: 1 volta = 1 número Talla el senyal elèctric quan arriba a zero, restant des d'una xifra prèviament seleccionada.